| Statut : | Etablissement public "Centre Hospitalier du Nord" |
|---|---|
| Lits de soins : | 357 dont 21 lits de soins intensifs |
| Hôpital de jour : | 12 emplacements |
| Employés : | 1001 - (10/2010) |
| Médecin agrées : | 121 - (10/2010) |

| Lits de soins : | 275 dont 16 lits de soins intensifs |
|---|---|
| Hôpital de jour : | 12 emplacements |
| Déménagement : | 08.11.2003 |
| Coût : | 147 Mio € |
| Surface utilisée : | 16.742 m² |
| Surface totale : | 37.450 m² |
| Volume : | 151.326 m² |

| Lits de soins : | 82 dont 5 lits de soins intensifs |
|---|---|
| Surface utilisée : | 9.703 m² |
| Budget accordé suivant loi 1999 : | € 11.664.506,- (Indice 503,26) |
|---|---|
| Mise en service nouvelle annexe : | 01.09.2010 |

Centre Hospitalier du Nord
120, Avenue Salentiny
L-9080 Ettelbruck
Adresse postale
CHdN
B.P.103
L-9002 Ettelbruck
Ettelbruck:
Tél. : +352 8166-1
Fax : +352 8166-3049
Wiltz:
Tél. : +352 9595-1
Fax : +352 957710
E-mail : chdn@chdn.lu
Centre Hospitalier du Nord - 120, Avenue Salentiny - L-9080 Ettelbruck - Tél. : 8166-1 - Fax : 8166-3049 - E-mail : chdn@chdn.lu