| Entités fonctionnelles | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Soins normaux | 94.757 | 93.593 | 93.841 |
| Soins intensifs | 6.287 | 6.210 | 6.096 |
| Salles opératoires | 9.931 | 10.790 | 10.574 |
| Salles accouchements | 661 | 667 | 698 |
| Radiologie | 84.200 | 87.275 | 89.584 |
| IRM | 5.641 | 5.518 | 5.883 |
| Hémodialyse | 9.264 | 10.196 | 10.414 |
| Physiothérapie | 50.432 | 43.793 | 46.748 |
| Policliniques | *157.227 | *157.388 | 157.901 |
| Endoscopie | / | / | 2.424 |
| Chimiothérapie | 1.972 | 1.641 | 1.863 |
| Hôpital de jour psychiatrique | 3.848 | 5.753 | 6.941 |
| Médecine nucléaire | 3.622 | 3.777 | 3.608 |
| Places de surveillance | 5.456 | 5.581 | 5.611 |
| Ergothérapie | 24.840 | 21.209 | 26.456 |
| Nouveaux nés | 814 | 806 | 831 |
* Pour les années 2013 / 2014, l'endoscopie était inclue dans la policlinique.
Centre Hospitalier du Nord
Ettelbruck:
120, avenue Salentiny
L-9080 Ettelbruck
Postanschrift:
CHdN
Postfach 103
L-9002 Ettelbruck
Tel.: +352 8166-1
Fax: +352 8166-3049
Wiltz:
10, rue Grande-Duchesse Charlotte
L-9515 Wiltz
Tel.: +352 8166-9
Fax: +352 81669-3049
E-mail : chdn@chdn.lu
Centre Hospitalier du Nord - 120, Avenue Salentiny - L-9080 Ettelbruck - Tel: 8166-1 - Fax: 8166-3049 - E-mail: chdn@chdn.lu