Statut : | Etablissement public "Centre Hospitalier du Nord" |
Lits de soins : | 357 dont 20 lits de soins intensifs |
Hôpital de jour : | 20 emplacements |
Employés : | ± 1.000 |
Médecin agrées : | ± 160 |
Lits de soins : | 275 dont 16 lits de soins intensifs |
Hôpital de jour : | 12 emplacements |
Déménagement : | 08.11.2003 |
Coût : | 147 Mio € |
Surface utilisée : | 16.742 m² |
Surface totale : | 37.450 m² |
Volume : | 151.326 m² |
Lits de soins : | 82 dont 4 lits de soins intensifs |
Hôpital de jour : | 8 emplacements |
Surface utilisée : | 9.703 m² |
Centre Hospitalier du Nord
Ettelbruck:
120, avenue Salentiny
L-9080 Ettelbruck
Postanschrift:
CHdN
Postfach 103
L-9002 Ettelbruck
Tel.: +352 8166-1
Fax: +352 8166-3049
Wiltz:
10, rue Grande-Duchesse Charlotte
L-9515 Wiltz
Tel.: +352 8166-9
Fax: +352 81669-3049
E-mail : chdn@chdn.lu
Centre Hospitalier du Nord - 120, Avenue Salentiny - L-9080 Ettelbruck - Tél. : 8166-1 - Fax : 8166-3049 - E-mail : chdn@chdn.lu